Нужен ремонт iPhone 14 в Москве? Сделаем в iСломал (Смирновская 25с2): диагностика бесплатно, проверенные запчасти, честные цены в рублях, гарантия на детали и работу.
Мастера iСломал работают с 2012 года и выполнили более 120 000 ремонтов. Вы платите только за согласованный ремонт, на детали и работу даём гарантию, выдаём чек и договор.
Стоимость ремонта iPhone 14
| Тип ремонта | Работа / Услуга | Деталь (~) | Итого (~) |
|---|---|---|---|
| Диагностика при последующем ремонте | Бесплатно | - | Бесплатно |
| Диагностика в случае отказа от последующего ремонта | 2500 | - | 2500 |
| Чистка материнской платы после попадания влаги | 3200 | - | 3200 |
| Замена стекла + дисплея (Аналог) | 5000 | 7 015 | 12 015 |
| Замена стекла + дисплея AASP (Apple Authorized Service Part) | 5000 | 24 620 | 29 620 |
| Замена средней металлической рамки | 6000 | 9 545 | 15 545 |
| Замена задней крышки в сборе со шлейфом вспышки и окошками камер | 4800 | 2 880 | 7 680 |
| Замена камеры задней | 3000 | 4 875 | 7 875 |
| Замена шлейфа вспышки и микрофона | 3800 | 4 370 | 8 170 |
| Замена камеры передней | 3800 | 1 600 | 5 400 |
| Замена шлейфа с сенсорами | 3800 | 2 335 | 6 135 |
| Замена аккумулятора AASP (Apple Authorized Service Part) | 3000 | 2 555 | 5 555 |
| Замена ячейки аккумулятора | 3000 | 1 355 | 4 355 |
| Замена нижнего шлейфа (разъема зарядки) | 3000 | 3 015 | 6 015 |
| Замена динамика верхнего | 3000 | 1 370 | 4 370 |
| Замена динамика нижнего | 3000 | 1 485 | 4 485 |
| Замена шлейфа регулировки громкости и переключателя виброрежима | 3800 | 2 175 | 5 975 |
| Замена шлейфа кнопки включения | 3800 | 1 495 | 5 295 |
| Замена вибромотора | 3000 | 1 010 | 4 010 |
| Замена антенны Wi-Fi | 3000 | 1 370 | 4 370 |
| Замена окошка задней камеры | 2000 | 805 | 2 805 |
| Замена двух окошек задней камеры | 3000 | 2000 | 5000 |
| Сбор / разбор без оказания дополнительных услуг | 2500 | - | 2500 |
| Установка крепежной планки при проведении других работ | 2500 | 345 | 2 845 |
| Правка одного элемента корпуса при проведении других работ | 500 | - | 500 |
| Установка скотча фиксации аккумулятора AASP (Apple Authorized Service Part) при проведении других работ | 200 | 345 | 545 |
| Установка скотча фиксации дисплея AASP (Apple Authorized Service Part) при проведении других работ | 200 | 345 | 545 |
| Перепрошивка / Обновление / Восстановление ПО / Сохранение данных | 800 | - | 800 |
| Замена средней рамки (корпуса) AASP (Apple Authorized Service Part) | 6 000 | 7 590 | 13 590 |
| Замена средней рамки (корпуса) (Аналог) | 6 000 | 4 830 | 10 830 |
| Замена задней крышки в сборе со шлейфом вспышки и окошками камер AASP (Apple Authorized Service Part) | 4 800 | 10 580 | 15 380 |
| Замена задней крышки в сборе со шлейфом вспышки и окошками камер (Аналог) | 4 800 | 2 880 | 7 680 |
| Замена аккумулятора с увеличенной емкостью WOAP | 3 000 | 2 450 | 5 450 |
Соседние модели iPhone: